Bouchon PVC
Bouchon PVC
Qualité certifiéeLes produits PVC à coller Wavin bénéficient des certifications nécessaires en France (NF-E). Ils font l’objet de contrôles qualité réguliers. Pour vos projets dans des établissements recevant du public, où la réaction des matériaux au feu est primordiale, choisissez les produits Wavin de norme NF-Me.
- Matière : PVC
- Famille : Bouchon
- Genre : MF
- Matière : PVC
- Famille : Bouchon
- Genre : MF
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Poids logistique | Stock à CAMBRAI Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P01218 | FF | 32 mm | 32 mm | 0,015 kg | Retrait Livraison Entre le jeudi 17 octobre 2024 et le samedi 19 octobre 2024 | 1,80 € 2,16 € | |
P01219 | FH | 40 mm | 40 mm | 0,021 kg | Retrait Livraison Entre le jeudi 17 octobre 2024 et le samedi 19 octobre 2024 | 1,90 € 2,28 € | |
P01220 | FJ | 50 mm | 50 mm | 0,029 kg | Retrait Livraison Entre le jeudi 17 octobre 2024 et le samedi 19 octobre 2024 | 2,70 € 3,24 € | |
P01221 | FL | 63 mm | 63 mm | 0,082 kg | Retrait Livraison Entre le jeudi 17 octobre 2024 et le samedi 19 octobre 2024 | 18,55 € 22,26 € | |
P01222 | FP | 75 mm | 75 mm | 0,1 kg | Retrait Livraison Entre le jeudi 17 octobre 2024 et le samedi 19 octobre 2024 | 19,35 € 23,22 € | |
P01223 | FR | 80 mm | 80 mm | 0,1 kg | Retrait Livraison Entre le jeudi 17 octobre 2024 et le samedi 19 octobre 2024 | 21,00 € 25,20 € | |
P01224 | FT | 100 mm | 100 mm | 0,131 kg | Retrait Livraison Entre le jeudi 17 octobre 2024 et le samedi 19 octobre 2024 | 11,00 € 13,20 € | |
P01422 | FV | 110 mm | 110 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 17 octobre 2024 et le samedi 19 octobre 2024 | 26,00 € 31,20 € | ||
P01225 | FX | 125 mm | 125 mm | 0,186 kg | Retrait Livraison Entre le jeudi 17 octobre 2024 et le samedi 19 octobre 2024 | 27,35 € 32,82 € | |
P01226 | FY | 140 mm | 140 mm | 0,29 kg | Retrait Livraison Entre le jeudi 17 octobre 2024 et le samedi 19 octobre 2024 | 32,60 € 39,12 € | |
P01227 | FZ | 160 mm | 160 mm | 0,306 kg | Retrait Livraison Entre le jeudi 17 octobre 2024 et le samedi 19 octobre 2024 | 79,70 € 95,64 € | |
P01475 | FB | 200 mm | 200 mm | 0,369 kg | Retrait Livraison Entre le jeudi 17 octobre 2024 et le samedi 19 octobre 2024 | 93,70 € 112,44 € | |
Documents (12)