Tampon de réduction PVC
Tampon de réduction PVC
PVC Tampon de réduction MF
- Matière : PVC
- Famille : Tampon
- Genre : MF
- Matière : PVC
- Famille : Tampon
- Genre : MF
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Poids logistique | Stock à CAMBRAI Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P01389 | IH | 40 - 32 mm | 32 mm, 40 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 1,40 € 1,68 € | ||
P01390 | IJF | 50 - 32 mm | 32 mm, 50 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 2,20 € 2,64 € | ||
P01391 | IJ | 50 - 40 mm | 40 mm, 50 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 2,00 € 2,40 € | ||
P01460 | L4 | 63 - 40 mm | 40 mm, 63 mm | 0,05 kg | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 12,30 € 14,76 € | |
P01461 | L5 | 63 - 50 mm | 50 mm, 63 mm | 0,06 kg | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 7,40 € 8,88 € | |
P01393 | P3 | 75 - 32 mm | 32 mm, 75 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 12,60 € 15,12 € | ||
P01394 | P4 | 75 - 40 mm | 40 mm, 75 mm | 0,07 kg | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 11,45 € 13,74 € | |
P01395 | P5 | 75 - 50 mm | 50 mm, 75 mm | 0,074 kg | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 11,90 € 14,28 € | |
P01396 | R3 | 80 - 32 mm | 32 mm, 80 mm | 0,071 kg | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 15,55 € 18,66 € | |
P01397 | R4 | 80 - 40 mm | 40 mm, 80 mm | 0,075 kg | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 9,30 € 11,16 € | |
P01398 | R5 | 80 - 50 mm | 50 mm, 80 mm | 0,078 kg | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 9,30 € 11,16 € | |
P01399 | R6 | 80 - 63 mm | 63 mm, 80 mm | 0,084 kg | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 15,55 € 18,66 € | |
P01401 | T3 | 100 - 32 mm | 32 mm, 100 mm | 0,11 kg | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 9,80 € 11,76 € | |
P01402 | UT4 | 100 - 40 mm | 40 mm, 100 mm | 0,113 kg | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 7,50 € 9,00 € | |
P01403 | T5 | 100 - 50 mm | 50 mm, 100 mm | 0,119 kg | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 7,40 € 8,88 € | |
P01404 | T6 | 100 - 63 mm | 63 mm, 100 mm | 0,122 kg | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 16,40 € 19,68 € | |
P01405 | T7 | 100 - 75 mm | 75 mm, 100 mm | 0,134 kg | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 15,45 € 18,54 € | |
P01406 | T8 | 100 - 80 mm | 80 mm, 100 mm | 0,116 kg | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 8,30 € 9,96 € | |
P01433 | V4 | 110 - 40 mm | 40 mm, 110 mm | 0,158 kg | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 20,15 € 24,18 € | |
P01435 | V8 | 110 - 80 mm | 80 mm, 110 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 21,35 € 25,62 € | ||
P01437 | V10 | 110 - 100 mm | 100 mm, 110 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 20,15 € 24,18 € | ||
P01462 | X6 | 125 - 63 mm | 63 mm, 125 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 21,35 € 25,62 € | ||
P01463 | X8 | 125 - 80 mm | 80 mm, 125 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 21,35 € 25,62 € | ||
P01464 | X10 | 125 - 100 mm | 100 mm, 125 mm | 0,169 kg | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le lundi 14 octobre 2024 | 20,35 € 24,42 € | |
Documents (25)